Final Fantasy (FIN) | Scry
El marketplace de Magic: The Gathering.
Menú
Edición

Final Fantasy · FIN

1014 cartas con stock
Carta Listings Stock Desde
A bordo del shupaf 3 5 $392
A por el esper 5 8 $250
A Realm Reborn 2 3 $400
Acorralado por magos negros 7 10 $250
Adalbert Steiner 8 10 $250
Adamantaimai anciano 1 1 $3.143
Adventurer's Airship 7 8 $250
Aerith Gainsborough 1 1 $2.232
Aerith Rescue Mission 6 10 $250
Aerith Rescue Mission 1 1 $280
Ahriman 5 6 $300
Ahriman 1 1 $280
Airship Crash 6 7 $250
Airship Crash 1 1 $280
Al Bhed Salvagers 6 8 $250
Ambrosia Whiteheart 5 7 $250
Arco de barda 5 8 $250
Ardyn, the Usurper 3 3 $593
Armas de paladín 6 9 $250
Armero 7 13 $250
Arqueosaurio de Balamb 3 3 $350
Arsenal de ingeniera 3 6 $443
Ashe, princesa de Dalmasca 6 9 $250
Auracita blanca 10 18 $250
Auron's Inspiration 3 3 $250
Aventar 2 2 $300
Balamb Garden, SeeD Academy // Balamb Garden, Airborne 1 1 $417
Balón de blitzbol 6 8 $250
Balthier and Fran 1 1 $417
Barco volador carguero 2 2 $350
Bard's Bow 1 2 $280
Barret Wallace 4 5 $350
Barret Wallace 1 1 $280
Bartz and Boko 2 3 $343
Bastón de mago negro 5 8 $250
Battle Menu 1 2 $280
Battle Menu 4 5 $300
Beatrix, Loyal General 1 1 $1.267
Bégimo del coliseo 2 2 $250
Bengal 6 13 $250
Black Mage's Rod 1 1 $280
Black Waltz No. 3 3 3 $245
Blazing Bomb 5 10 $250
Blitzball Shot 6 13 $250
Cactilio del desierto de Altepa 5 7 $300
Cactuar 2 2 $350
Call the Mountain Chocobo 5 7 $250
Capital City 1 1 $350
Choco-Comet 5 8 $245
Chocobo Kick 5 6 $250
Chocobo Racetrack 6 7 $250
Cicerone de la ciudad 2 2 $250
Cid, Timeless Artificer 1 1 $2.566
Cie'th andante 5 7 $250
Circle of Power 4 4 $250
Circle of Power 1 1 $280
Clash of the Eikons 4 4 $250
Clash of the Eikons 1 1 $500
Clive, Ifrit's Dominant // Ifrit, Warden of Inferno 1 1 $3.487
Clive's Hideaway 1 1 $417
Cloud of Darkness 4 4 $250
Cloud, Midgar Mercenary 1 1 $20.573
Cloud, Planet's Champion 1 1 $1.743
Cloudbound Moogle 1 2 $280
Cloudbound Moogle 5 9 $250
Cola de fénix 5 7 $300
Combat Tutorial 5 10 $250
Comerciante de objetos 6 11 $250
Comerciante namazu 6 7 $250
Commune with Beavers 8 10 $250
Coral Sword 3 6 $300
Coral Sword 1 1 $280
Cornered by Black Mages 1 1 $280
Crossroads Village 3 4 $250
Crystal Fragments // Summon: Alexander 2 2 $417
Crystal Fragments // Summon: Alexander 1 1 $300
Daga de ladrón 5 6 $300
Dark Knight's Greatsword 1 3 $300
Deadly Embrace 2 2 $368
Delivery Moogle 1 2 $392
Delivery Moogle 5 7 $250
Demon Wall 4 7 $300
Demon Wall 1 1 $280
Destino del Cristal del sol 6 11 $250
Diamond Weapon 3 5 $300
Dibujo de Relm 8 9 $250
Dion, Bahamut's Dominant // Bahamut, Warden of Light 2 2 $552
Dragoon's Lance 5 7 $245
Dragoon's Wyvern 1 1 $280
Dragoon's Wyvern 5 7 $250
Dreams of Laguna 7 13 $250
Dwarven Castle Guard 6 18 $250
Eden, Seat of the Sanctum 1 1 $443
Edén, sede del Sanctum 1 1 $392
Edgar, King of Figaro 3 5 $417
El Cristal del Viento 1 1 $8.243
El Gold Saucer 2 2 $693
El regreso de Rydia 3 4 $350
El regreso del mal 2 4 $350
Elixir 3 5 $250
Emet-Selch, Unsundered // Hades, Sorcerer of Eld 1 1 $2.176
Emet-Selch, Unsundered // Hades, Sorcerer of Eld 1 1 $7.592
Encerrados en la Sala de invocadores 4 8 $250
Encuentro aleatorio 3 4 $250
Envenenar el agua 3 5 $250
Escorpión guardián 6 10 $250
Espada de guerrera 5 12 $250
Espadazo de la Luz 5 10 $300
Esper Origins // Summon: Esper Maduin 2 2 $1.043
Estoque de maga roja 5 7 $250
Éter 4 4 $250
Excalibur II 1 1 $483
Exdeath, Void Warlock // Neo Exdeath, Dimension's End 4 7 $300
Explorador loporrit 4 9 $300
Exterminio 6 8 $392
Fang, Fearless l'Cie 1 1 $392
Fang, Fearless l'Cie 5 7 $300
Ferrogante 2 3 $250
Fideos instantáneos 6 13 $250
Fight On! 4 7 $245
Fire Magic 1 1 $949
Firion, Wild Rose Warrior 1 1 $500
Firion, Wild Rose Warrior 1 2 $368
Flan de hielo 7 11 $250
Forest 1 1 $672
Forest 1 1 $842
Forest 1 1 $417
Freija Crescent 4 4 $350
From Father to Son 1 1 $417
G'raha Tia 4 9 $250
Gaelicat 1 1 $280
Gaelicat 6 11 $250
Gaius van Baelsar 2 3 $350
Galuf's Final Act 2 3 $300
Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless 1 1 $280
Garland, Knight of Cornelia // Chaos, the Endless 3 3 $250
Garnet, princesa de Alexandria 4 4 $250
Genji Glove 4 4 $4.893
Gigantoad 5 9 $250
Gilgamesh, Master-at-Arms 2 2 $368
Gilgamesh, Master-at-Arms 1 1 $1.493
Giott, King of the Dwarves 2 3 $350
Gladiolus Amicitia 2 2 $300
Gogo, Master of Mimicry 1 1 $3.192
Gohn, Town of Ruin 1 1 $350
Golbez, Crystal Collector 1 1 $392
Gongaga, Reactor Town 1 1 $280
Gongaga, villa del reactor 1 1 $350
Goobbue Gardener 5 10 $250
Gran Pulse Ochu 5 8 $250
Gran Pulse Ochu 1 6 $280
Grimorio de invocadora 1 1 $500
Gysahl Greens 1 2 $280
Gysahl Greens 4 6 $250
Hada de Il Mheg 5 11 $350
Haste Magic 8 9 $250
Haste Magic 1 1 $280
Hecteyes 6 12 $250
Helimetralleta 2 2 $245
Hill Gigas 1 1 $280
Hill Gigas 3 7 $250
Ice Magic 1 1 $280
Ice Magic 5 6 $250
Ignis Scientia 2 3 $250
Il Mheg Pixie 1 1 $500
Incursor qutrub 5 9 $250
Infantería Magitec 5 11 $250
Insomnia, Crown City 1 1 $350
Instant Ramen 1 2 $280
Intervención de Sefirot 5 11 $250
Invocación: Ánima 3 3 $250
Invocación: Brunilda 4 4 $368
Invocación: Chocobo gordo 5 9 $250
Invocación: Chocobo y moguri 7 13 $250
Invocación: Fenrir 3 5 $500
Invocación: G. F. Cerbero 3 4 $368
Invocación: G. F. Ifrit 2 2 $300
Invocación: G. F. Ifrit 6 9 $250
Invocación: primordial Garuda 5 6 $300
Iron Giant 1 1 $280
Ishgard, the Holy See // Faith & Grief 1 1 $2.198
Isla 3 5 $417
Isla 2 4 $587
Isla 2 4 $417
Item Shopkeep 1 1 $280
Jecht, Reluctant Guardian // Braska's Final Aeon 3 6 $392
Jill, Shiva's Dominant // Shiva, Warden of Ice 3 3 $392
Joshua, Phoenix's Dominant // Phoenix, Warden of Fire 1 1 $11.892
Joshua, Phoenix's Dominant // Phoenix, Warden of Fire 1 1 $2.117
Judge Magister Gabranth 1 4 $300
Judgment Bolt 1 1 $413
Kain, Traitorous Dragoon 1 2 $500
Kamikaze 4 4 $300
Katana de samurái 2 3 $350
La Ballena lunar 4 4 $343
Laughing Mad 4 9 $300
Light of Judgment 1 1 $280
Light of Judgment 4 9 $300
Lightning, Army of One 1 1 $17.842
Lightning, Army of One 1 1 $34.392
Límite de Tifa 4 4 $250
Límite de Vincent 4 7 $250
Lion Heart 4 5 $250
Llanura 2 5 $417
Llanura 2 6 $417
Llanura 2 6 $417
Llegar al horizonte 2 2 $392
Locke Cole 3 3 $300
Los elegidos del Cristal 7 7 $250
Louisoix's Sacrifice 2 3 $392
Lunatic Pandora 7 8 $250
Maestro de Mysidia 5 6 $300
Magia definitiva 2 3 $250
Magia Electro 4 5 $250
Magic Damper 1 1 $280
Magic Pot 4 9 $250
Magitek Armor 3 7 $300
Malboro 5 7 $250
Malboro 1 2 $280
Mapamundi 3 6 $300
Matoya, Archon Elder 1 1 $553
Memories Returning 2 5 $343
Mercader qiqirn 4 7 $300
Midgar, City of Mako // Reactor Raid 1 1 $2.933
Minu, mago blanco 3 4 $400
Misión secundaria: jugar a blitzbol // Campeón mundial, arma de los 7 astros 3 4 $200
Monk's Fist 4 10 $250
Monk's Fist 1 2 $280
Montaña 2 8 $417
Montaña 2 4 $417
Moogles' Valor 3 3 $1.043
Mountain 2 8 $417
Mysidian Elder 1 2 $280
Namazu Trader 1 1 $280
Nibelheim Aflame 1 1 $3.592
Ninja's Blades 2 2 $500
No estás solo 4 5 $300
Noulitos de sabia 5 9 $250
Omega, evolución sin corazón 3 3 $250
Omega, Heartless Evolution 1 1 $280
Opera Love Song 3 3 $300
Pantano 3 13 $417
Pantano 3 7 $672
Planes de la bruja 5 7 $300
Posada para aventureros 2 2 $250
Prishe's Wanderings 3 3 $300
Prompto Argentum 1 1 $392
Prompto Argentum 4 7 $250
PuPu UFO 3 4 $750
Qiqirn Merchant 1 1 $280
Queen Brahne 4 6 $250
Quina, gourmet de los Qu 4 5 $350
Quistis Trepe 2 2 $392
Rabanasta, ciudad del reino 3 9 $245
Rata de los acueductos 5 14 $250
Raubahn, Bull of Ala Mhigo 3 4 $392
Refuerzos de Shinra 4 9 $250
Relentless X-ATM092 4 4 $260
Reno and Rude 1 1 $1.032
Reno and Rude 1 1 $392
Resentful Revelation 4 5 $300
Restoration Magic 1 2 $1.832
Retrieve the Esper 1 1 $280
Ring of the Lucii 3 4 $250
Rinoa Heartilly 3 3 $300
Rook Turret 1 2 $280
Rook Turret 5 10 $250
Rosa, Resolute White Mage 1 1 $3.493
Rufus Shinra 2 2 $250
Rydia, Summoner of Mist 4 5 $260
Sage's Nouliths 1 1 $280
Sahagin 1 1 $280
Sahagin 4 11 $250
Samurai's Katana 1 1 $280
Sandworm 1 1 $280
Sandworm 2 3 $250
Sazh Katzroy 1 1 $500
Sazh's Chocobo 2 2 $728
Seifer Almasy 1 1 $500
Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel 1 1 $200.000
Sephiroth, Planet's Heir 1 1 $693
Seymour Beta 1 1 $593
Shambling Cie'th 1 1 $280
Shantotto, maga táctica 3 4 $250
Shantotto, Tactician Magician 1 1 $280
Sharlayan, Nation of Scholars 1 1 $280
Shinra Reinforcements 1 1 $280
Sidequest: Card Collection // Magicked Card 3 4 $300
Sidequest: Catch a Fish // Cooking Campsite 3 4 $350
Sidequest: Hunt the Mark // Yiazmat, Ultimate Mark 2 2 $250
Sidequest: Play Blitzball // World Champion, Celestial Weapon 1 1 $280
Sidequest: Raise a Chocobo // Black Chocobo 5 5 $250
Sidequest: Raise a Chocobo // Black Chocobo 1 1 $280
Sincopar 4 8 $250
Slash of Light 1 1 $280
Sleep Magic 2 3 $300
Snow Villiers 4 4 $300
Starting Town 1 1 $13.600
Stiltzkin, Moogle Merchant 2 4 $417
Stolen Uniform 3 5 $300
Stolen Uniform 2 2 $263
Stuck in Summoner's Sanctum 1 1 $280
Summon: Anima 1 1 $280
Summon: Bahamut 1 1 $22.043
Summon: Choco/Mog 1 2 $280
Summon: Esper Ramuh 3 5 $250
Summon: Esper Ramuh 3 4 $350
Summon: Fat Chocobo 2 2 $500
Summon: Fat Chocobo 1 1 $280
Summon: Leviathan 2 3 $968
Summon: Primal Garuda 1 1 $632
Summon: Primal Odin 1 1 $1.718
Summon: Shiva 1 1 $392
Summon: Shiva 3 3 $792
Summon: Shiva 1 2 $280
Summon: Titan 1 1 $1.192
Súplex 5 7 $350
Suplex 2 2 $280
Swallowed by Leviathan 3 5 $350
Swamp 1 8 $417
Tellah, Great Sage 2 2 $392
Tellah, Great Sage 1 1 $1.522
Terra, Magical Adept // Esper Terra 1 2 $2.232
The Darkness Crystal 1 1 $4.403
The Earth Crystal 2 2 $12.488
The Emperor of Palamecia // The Lord Master of Hell 4 5 $250
The Final Days 3 4 $300
The Fire Crystal 1 1 $7.225
The Prima Vista 2 2 $300
The Regalia 1 1 $1.500
The Wandering Minstrel 1 1 $11.192
The Wandering Minstrel 1 1 $370
The Water Crystal 1 1 $3.992
Thief's Knife 1 1 $280
Thunder Magic 1 1 $280
Tidus, Blitzball Star 1 1 $280
Tidus, Blitzball Star 3 4 $250
Tomberi 4 5 $250
Torgal, A Fine Hound 1 1 $587
Torgal, A Fine Hound 2 4 $500
Traición de Vayne 5 8 $250
Travel the Overworld 2 4 $300
Tren fantasma 1 1 $400
Treno, Dark City 2 3 $350
Treno, Dark City 1 1 $280
Ultima 2 2 $392
Ultimecia, Temporal Threat 2 2 $553
Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent 1 1 $280
Ultros, Obnoxious Octopus 3 3 $250
Unexpected Request 3 5 $300
Vaan, Street Thief 1 1 $500
Vanille, Cheerful l'Cie 2 2 $350
Vanille, Cheerful l'Cie 1 1 $280
Vara de maga blanca 6 9 $250
Vector, capital imperial 1 1 $350
Venat, Heart of Hydaelyn // Hydaelyn, the Mothercrystal 1 1 $7.992
Venat, Heart of Hydaelyn // Hydaelyn, the Mothercrystal 1 1 $792
Vincent's Limit Break 1 1 $280
Warrior's Sword 1 1 $280
Wastes 5 5 $949
White Mage's Staff 1 1 $280
Windurst, centro de la federación 3 3 $350
Xande, Dark Mage 1 1 $343
Yitán, ladrón de Tantalus 4 7 $250
Yuna, Hope of Spira 1 1 $4.118
Zack Fair 4 4 $350
Zanarkand, ancienne métropole // Priant illustre 4 4 $343
Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival 1 1 $5.138
Zenos yae Galvus // Shinryu, Transcendent Rival 1 1 $500
Zidane, Tantalus Thief 1 1 $500
Carrito
Cargando carrito…
Ir a finalizar reserva